Preise pro Person im Doppelzimmer
| Termin | Reise | Flug mit | Reisepreis in € | Frühbucher Ermäßigung* |
Bemerkung | |
| 19.03.-31.03.2010 | Drachenflug | 1.660,- | - 65 | geschlossen | mehr | |
| 20.03.-05.04.2010 | China aktiv | 1.925,- | - 65 | geschlossen | mehr | |
| 27.03.-13.04.2010 | Yangtze Kreuzfahrt | 2.160,- | 0 | geschlossen | mehr | |
| 28.03.-13.04.2010 | Tibet Bahn | 2.595,- | 0 | geschlossen | mehr | |
| 29.03.-10.04.2010 | Drachenflug | 1.660,- | 0 | geschlossen | mehr | |
| 09.04.-24.04.2010 | Shangri La | KLM | 2.695,- | - 60 | geschlossen | mehr |
| 15.04.-07.05.2010 | Seidenstraße mit Labrang | 3.145,- | 0 | geschlossen | mehr | |
| 17.04.-01.05.2010 | Klassisches China | 1.875,- | 0 | geschlossen | mehr | |
| 02.05.-17.05.2010 | Tigersprung | KLM | 2.485,- | - 100 | geschlossen | mehr |
| 08.05.-25.05.2010 | Yangtze Kreuzfahrt | 2.245,- | - 130 | geschlossen | mehr | |
| 09.05.-31.05.2010 | Kailash | KLM | 3.555,- | - 60 | geschlossen | mehr |
| 11.05.-27.05.2010 | Seidenstraße | 2.545,- | - 130 | geschlossen | mehr | |
| 16.05.-04.06.2010 | Große Chinareise | 2.545,- | - 130 | geschlossen | mehr | |
| 19.05.-05.06.2010 | Peking - Saigon mit dem Zug | 1.935,- | -0 | geschlossen | mehr | |
| 21.05.-06.06.2010 | China aktiv | 1.995,- | - 130 | geschlossen | mehr | |
| 22.05.-05.06.2010 | Klassiches China | 1.895,- | 0 | geschlossen | mehr | |
| 05.06.-22.06.2010 | Yangtze und Tibetbahn | 2.365,- | - 130 | geschlossen | mehr | |
| 12.06.-28.06.2010 | Tibet Bahn | 2.695,- | - 130 | geschlossen | mehr | |
| 09.07.-25.07.2010 | China aktiv | Air China | 1.995,- | - 0 | geschlossen | mehr |
| 17.07.-31.07.2010 | Klassisches China | 1.895,- | - 65 | geschlossen | mehr | |
| 21.07.-07.08.2010 | Peking - Saigon mit dem Zug | 2.085,- | 0 | geschlossen | mehr | |
| 25.07.-09.08.2010 | Shangri-La | KLM | 2.895,- | - 180 | geschlossen | mehr |
| 25.07.-13.08.2010 | Große Chinareise | 2.595,- | - 65 | geschlossen | mehr | |
| 31.07.-17.08.2010 | Yangtze Kreuzfahrt | 2.160,- | 0 | auf Anfrage | mehr | |
| 31.07.-17.08.2010 | Yangtze und Tibetbahn | 2.365,- | - 65 | geschlossen | mehr | |
| 08.08.-30.08.2010 | Kailash | KLM | 3.645,- | - 180 | geschlossen | mehr |
| 16.08.-28.08.2010 | Drachenflug | 1.695,- | -0 | Plätze verfügbar | mehr | |
| 03.09.-19.09.2010 | China aktiv | 2.045,- | - 0 | Plätze verfügbar | mehr | |
| 05.09.-27.09.2010 | Kailash | KLM | 3.695,- | - 90 | Plätze verfügbar | mehr |
| 06.09.-18.09.2010 | Drachenflug | 1.760,- | - 0 | Plätze verfügbar | mehr | |
| 11.09.-28.09.2010 | Yangtze Kreuzfahrt | 2.295,- | - 0 | Plätze verfügbar | mehr | |
| 12.09.-27.09.2010 | Tigersprung | KLM | 2.645,- | - 90 | Plätze verfügbar | mehr |
| 19.09.-08.10.2010 | Große Chinareise | 2.645,- | - 0 | Plätze verfügbar | mehr | |
| 24.09.-10.10.2010 | China aktiv | 2.045,- | - 0 | Plätze verfügbar | mehr | |
| 26.09.-11.10.2010 | Shangri-La | KLM | 2.895,- | - 90 | Plätze verfügbar | mehr |
| 02.10.-16.10.2010 | Klassisches China | 1.975,- | - 0 | Plätze verfügbar | mehr | |
| 05.10.-21.10.2010 | Seidenstraße | 2.645,- | - 0 | Plätze verfügbar | mehr | |
| 09.10.-26.10.2010 | Yangtze Kreuzfahrt | 2.145,- | - 0 | Plätze verfügbar | mehr | |
| 13.10.-29.10.2010 | Peking - Saigon mit dem Zug | 2.195,- | - 0 | Plätze verfügbar | mehr | |
| 13.10.-29.10.2010 | Tibet Bahn | 2.745,- | - 0 | Plätze verfügbar | mehr | |
| 16.10.-02.11.2010 | Yangtze und Tibetbahn | 2.465,- | - 0 | Plätze verfügbar | mehr |
Zur Zeit können wir an vielen Terminen Flüge günstiger als kalkuliert buchen. Diesen Preisvorteil geben wir in voller Höhe an unsere Gäste weiter. Die Fluggesellschaften können diese Sonderpreise täglich zurückziehen. Damit Sie sicher planen können, geben wir Ihnen die Garantie: Wenn zum Zeitpunkt der Buchungsanfrage ein Rabatt auf unserer Website ausgewiesen ist, dann erhalten Sie diesen. Sollte zwischen Anfrage und Festbuchung der Tarif nicht mehr verfügbar sein, übernehmen wir die Differenz.
Startseite von Dao-Travel